5、建立色彩平衡或渐变映射调整层,为灰度图像着色。效果类似下2图。

图9

图10
扩展效果:
1、显示原先备份的文字图层,将其移动到最上层,将其填充不透明度设为0%,如下左图。然后对其设定内发光样式,如下中图。图像效果如下右图。

图11

图12

图13
5、建立色彩平衡或渐变映射调整层,为灰度图像着色。效果类似下2图。

图9

图10
扩展效果:
1、显示原先备份的文字图层,将其移动到最上层,将其填充不透明度设为0%,如下左图。然后对其设定内发光样式,如下中图。图像效果如下右图。

图11

图12

图13
| · Photoshop CS3教程:打造奥运福娃动画效果 2008-08-04 | · Photoshop CS3实例教程:控制版面与插入Spry对象 2008-08-04 |
| · Photoshop初学者实例教程:鼠绘漂亮的花瓶 2008-07-26 | · Photoshop初学者实例教程:利用通道抠图详解 2008-07-24 |
| · Photoshop初学者实例教程:打造漂亮的风车花 2008-07-23 | · Photoshop初学者实例教程:快速矫色分析和调整 2008-07-23 |
| · Photoshop教程:飞溅的雪花随你一起飞出画框效果 2008-07-23 | · Photoshop初学者实例教程:液化工具打造异形水果 2008-07-20 |
| · Photoshop教程:把MM照片打造成插画效果 2008-07-17 | · Photoshop初学者实例教程:制作漂亮的水晶镶边字 2008-07-16 |
| · Photoshop初学者实例教程:矫色详细分析及过程 2008-07-16 | · Photoshop初学者实例教程:消失点的运用_把鞋拿掉 2008-07-16 |
| · photoshop基础教程:深入浅出说通道混合器 2008-07-16 | · Photoshop+数位板教程:绘制幽暗深谷插画 2008-07-16 |
| · photoshop教程:将MM调成银发美女 2008-07-16 | · Photoshop教程:制作不规则须毛边框的方法 2008-07-15 |
| · Photoshop教程:创意合成打造漂亮毕业纪念册 2008-07-14 |