我现在显示的是photops系统自带的全部形状:
现在我们用路径选择工具选取“照”字的一部分;(注意不要选住其他路径)
按键盘中的 Del 键删除刚才选择的部分路径:
下面我们选择“自定义形状工具”,
按我的绿色提示设置“自定义形状工具”工具:我现在显示的是photops系统自带的全部形状:
现在我们用路径选择工具选取“照”字的一部分;(注意不要选住其他路径)
按键盘中的 Del 键删除刚才选择的部分路径:
下面我们选择“自定义形状工具”,
按我的绿色提示设置“自定义形状工具”工具:
| · Photoshop CS3教程:打造奥运福娃动画效果 2008-08-04 | · Photoshop CS3实例教程:控制版面与插入Spry对象 2008-08-04 |
| · Photoshop初学者实例教程:鼠绘漂亮的花瓶 2008-07-26 | · Photoshop初学者实例教程:利用通道抠图详解 2008-07-24 |
| · Photoshop初学者实例教程:打造漂亮的风车花 2008-07-23 | · Photoshop初学者实例教程:快速矫色分析和调整 2008-07-23 |
| · Photoshop教程:飞溅的雪花随你一起飞出画框效果 2008-07-23 | · Photoshop初学者实例教程:液化工具打造异形水果 2008-07-20 |
| · Photoshop教程:把MM照片打造成插画效果 2008-07-17 | · Photoshop初学者实例教程:制作漂亮的水晶镶边字 2008-07-16 |
| · Photoshop初学者实例教程:矫色详细分析及过程 2008-07-16 | · Photoshop初学者实例教程:消失点的运用_把鞋拿掉 2008-07-16 |
| · photoshop基础教程:深入浅出说通道混合器 2008-07-16 | · Photoshop+数位板教程:绘制幽暗深谷插画 2008-07-16 |
| · photoshop教程:将MM调成银发美女 2008-07-16 | · Photoshop教程:制作不规则须毛边框的方法 2008-07-15 |
| · Photoshop教程:创意合成打造漂亮毕业纪念册 2008-07-14 |